売買物件
[土地建物] 奥州市水沢佐倉河《新築建売物件》2棟新築
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 34,800,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 建物面積 | 111.37m² (33.68坪) |
| 築年数 | 新築 | ||
| 奥州市水沢佐倉河字川原田44番8他/JR東北本線水沢駅より徒歩約18分 | |||
[土地] 金ケ崎町三ケ尻六本松 《令和7年度販売開始55坪~99坪》チェック
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 4,681,800 円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 182.1m² (55.08坪) ~ |
| 築年数 | -- | ||
| 胆沢郡金ケ崎町三ケ尻六本松地内/JR東北本線六原駅 2,000m | |||
[土地] 金ケ崎町三ケ尻清水端 《手厚い地域の見守りで小学校への登校が安心!》オススメ
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 4,833,600 円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 197.24m² (59.66坪) ~ |
| 築年数 | -- | ||
| 胆沢郡金ケ崎町三ケ尻清水端地内/JR東北本線六原駅 2,350m | |||
[土地] 金ケ崎町西根上餅田 《残り1区画 金ケ崎小学区》
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 3,930,000 円 ~ |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 173.37m² (52.40坪) ~ |
| 築年数 | -- | ||
| 胆沢郡金ケ崎町西根上餅田36番地外/JR東北本線金ケ崎駅より徒歩約7分 | |||
[土地] 金ケ崎町三ケ尻荒巻横道上チェック
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 4,775,200 円 ~ |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 197.34m² (59.69坪) ~ |
| 築年数 | -- | ||
| 胆沢郡金ケ崎町三ケ尻荒巻横道上地内/JR東北本線六原駅より徒歩約1.9km | |||
[土地] 金ケ崎町三ケ尻六本松 【 予 約 対 応 中 】※お問合せ下さい
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 4,500,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 349.54m² (105.73坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 金ケ崎町三ケ尻六本松31-5/JR東北本線金ケ崎駅 2,100m | |||
「売りたい・貸したい」についてもご相談下さい
土地建物の活用についてご相談承ります。売りたいときに売れたら良いですが、不動産は買手や借手が見つかるまで時間がかかる場合がございます。早めの対応をお勧めしております。ご相談は無料で行っておりますので気軽にご連絡下さい。

































