売買物件
[土地] 金ケ崎町三ケ尻六本松 《令和7年度販売開始55坪~99坪》
物件管理No.002
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 胆沢郡金ケ崎町三ケ尻六本松地内 /JR東北本線六原駅 2,000m | 土地 | 4,681,800 円 | 182.1m² (55.08坪)~ | -- |
| 【取引態様】売主 | ||||
おすすめポイント
価格表
No. | 面積/㎡ | 面積/坪 | 単価/坪 | 販売価格 |
| A | 203.31 | 61.50 | 85,000 | 5,227,500 |
| B | 196.84 | 59.54 | 85,000 | 5,060,900 |
| C | 196.84 | 59.54 | 85,000 | 5,060,900 |
| D | 202.53 | 61.26 | 85,000 | 5,207,100 |
| E | 182.10 | 55.08 | 85,000 | 4,681,800 |
| F | 199.38 | 60.31 | 85,000 | 5,126,350 |
| G | 199.28 | 60.28 | 85,000 | 5,123,800 |
| 申込 | ||||
| I | 257.64 | 77.93 | 75,000 | 5,844,750 |
| J | 258.55 | 78.21 | 75,000 | 5,865,750 |
| K | 301.07 | 91.07 | 75,000 | 6,830,250 |
| L | 273.59 | 82.76 | 75,000 | 6,207,000 |
| M | 329.29 | 99.61 | 70,000 | 6,972,700 |
| N | 208.06 | 62.93 | 80,000 | 5,034,400 |
| O | 208.28 | 63.00 | 80,000 | 5,040,000 |
| P | 208.18 | 62.97 | 80,000 | 5,037,600 |
| Q | 208.89 | 63.18 | 85,000 | 5,370,300 |
周辺環境
- 金ケ崎町立三ケ尻小学校 1.4km
- 金ヶ崎町立金ケ崎中学校 3.5km
- 岩手県立金ケ崎高等学校 2.2km
- イオンスーパーセンター金ケ崎店 2.4km
地図
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 総区画数 | 17区画 |
| 販売区画数 | 17区画 |
| 都市計画 | 都市計画区域内 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建蔽率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 道路幅員 | 6.0m |
| 開発面積 | 5024.77㎡ |
| 開発許可 | 検査済:岩手県県南広土第355号(令和7年10月27日) |
| 工事完了予定 | 令和7年5月31日 |
| 売主 | 株式会社 アルム不動産運輸 |
| 条件・設備 | 公営上下水道完備(宅地内引込済み)/ 建築条件なし/ |
|---|
| 備考 | ※配電計画は協議中の為、電柱・支柱・支線が建柱になる区画がございます。 |
|---|
| 【株式会社アルム不動産運輸】 [住 所] 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根油地28番地1 [免許・資格] 宅地建物取引業許可岩手県知事(6)第2080号 [ 加盟団体 ] (社)岩手県宅地建物取引業協会会員 [ 営業時間 ] 9時から17時 | バーコードリーダーで読み取るとスマホ端末でも物件情報を見ることができます。 |











