売買物件
[土地] 金ケ崎町西根上餅田 《残り1区画 金ケ崎小学区》
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 胆沢郡金ケ崎町西根上餅田36番地外 /JR東北本線金ケ崎駅より徒歩約7分 | 土地 | 3,930,000 円 ~ | 173.37m² (52.40坪)~ | -- |
| 【取引態様】売主 | ||||
おすすめポイント
★建築条件なし。
価格表
宅地No | 面積/㎡ | 面積/坪 | 単価/坪 | 販売価格 |
| 宅地1 | 185.33 | 56.0 | 75,000円 | 済 |
| 宅地2 | 185.45 | 56.0 | 75,000円 | 済 |
| 宅地3 | 185.27 | 56.0 | 75,000円 | 済 |
| 宅地4 | 185.31 | 56.0 | 75,000円 | 済 |
| 宅地5 | 185.19 | 56.0 | 75,000円 | 済 |
| 宅地6 | 185.33 | 56.0 | 75,000円 | 済 |
| 宅地7 | 198.56 | 60.0 | 86,000円 | 済 |
| 宅地8 | 198.30 | 60.0 | 86,000円 | 済 |
| 宅地9 | 198.44 | 60.0 | 86,000円 | 済 |
| 宅地10 | 198.79 | 60.0 | 86,000円 | 済 |
| 宅地11 | 199.12 | 60.0 | 86,000円 | 済 |
| 宅地12 | 178.05 | 53.8 | 75,000円 | 済 |
| 宅地13 | 177.30 | 53.6 | 75,000円 | 4,020,000円 |
| 宅地14 | 198.14 | 60.0 | 86,000円 | 済 |
| 宅地15 | 198.06 | 60.0 | 85,000円 | 済 |
| 宅地16 | 173.42 | 52.4 | 80,000円 | 済 |
| 宅地17 | 173.37 | 52.4 | 80,000円 | 済 |
| 宅地18 | 173.37 | 52.4 | 75,000円 | 申込 |
| 宅地19 | 173.39 | 52.4 | 75,000円 | 済 |
| 宅地20 | 173.39 | 52.4 | 75,000円 | 済 |
| 宅地21 | 173.41 | 52.4 | 75,000円 | 済 |
| 宅地22 | 173.41 | 52.4 | 75,000円 | 済 |
| 宅地23 | 173.66 | 52.4 | 75,000円 | 済 |
周辺環境
- 金ケ崎町役場 1.0km
- 金ケ崎小学校 1.0km
- 金ケ崎中学校 2.7km
- 金ケ崎保育園 0.5km
- 金ヶ崎診療所 1.0km
- JR金ケ崎駅 0.4km
地図
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 総区画数 | 23区画 |
| 販売区画数 | 2区画 |
| 用途地域 | 第一種住宅地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路 | 公道幅員6.0m、アスファルト舗装、南東側町 杉土手・南細田線幅員5.1m |
| 売主 | 株式会社 アルム不動産運輸 |
| 条件・設備 | 公営上下水道完備(宅地内引込済み)/ 建築条件なし/ |
|---|
| 【株式会社アルム不動産運輸】 [住 所] 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根油地28番地1 [免許・資格] 宅地建物取引業許可岩手県知事(6)第2080号 [ 加盟団体 ] (社)岩手県宅地建物取引業協会会員 [ 営業時間 ] 9時から17時 | バーコードリーダーで読み取るとスマホ端末でも物件情報を見ることができます。 |









