売買物件
[土地] 金ケ崎町三ケ尻荒巻横道上
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 胆沢郡金ケ崎町三ケ尻荒巻横道上地内 /JR東北本線六原駅より徒歩約1.9km | 土地 | 4,775,200 円 ~ | 197.34m² (59.69坪)~ | -- |
| 【取引態様】売主 | ||||
おすすめポイント
★建築条件なし。
価格表
宅地No | 面積/㎡ | 面積/坪 | 単価/坪 | 販売価格 |
| 宅地1 | 197.34 | 59.69 | 80,000円 | 4,775,200円 |
| 宅地2 | 198.45 | 60.03 | 80,000円 | 4,802,400円 |
| 宅地3 | 188.73 | 57.09 | 85,000円 | 4,852,650円 |
| 宅地4 | 198.11 | 59.92 | 85,000円 | 5,093,200円 |
| 宅地5 | 233.43 | 70.61 | 75,000円 | 5,295,750円 |
| 宅地6 | 221.57 | 67.02 | 75,000円 | 5,026,500円 |
周辺環境
- 金ケ崎町役場 3.6km
- 金ケ崎小学校 3.3km
- 金ケ崎中学校 1.8km
- 金ケ崎保育園 2.7km
- 金ヶ崎診療所 3.4km
- JR東北本線六原駅 1.9km
- イオンスーパーセンター金ケ崎店 0.8km
地図
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 総区画数 | 6区画 |
| 販売区画数 | 6区画 |
| 用途地域 | 第一種住宅地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路 | 位置指定道路:幅員6.0m、アスファルト舗装 (県南広土第29-3号) |
| 売主 | 株式会社 アルム不動産運輸 |
| 条件・設備 | 公営上下水道完備(宅地内引込済み)/ 建築条件なし/ |
|---|
| 【株式会社アルム不動産運輸】 [住 所] 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根油地28番地1 [免許・資格] 宅地建物取引業許可岩手県知事(6)第2080号 [ 加盟団体 ] (社)岩手県宅地建物取引業協会会員 [ 営業時間 ] 9時から17時 | バーコードリーダーで読み取るとスマホ端末でも物件情報を見ることができます。 |



